Anbaupausen
Nachfrucht | ||||
Vorfrucht | Ackerbohne | Erbse | Soja | Lupine |
Ackerbohne | 5 - 7 | 4 - 6 | 1 - 2 | 3 - 4 |
Erbse | 3 - 5 | 6 - 9 | 1 - 2 | 3 - 4 |
Soja ** | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 |
Lupine | 2 - 4 | 3 - 5 | 1 - 2 | 5 - 6 |
Rotklee, Luzerne | 2 - 4 | 3 - 5* | 1 - 2 | 2 - 4 |
Andere Kleearten | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 4 |
* bei Rotklee gilt der längere Abstand, bei Luzerne der kürzere.
** in Raps- und Sonnenblumen-Fruchtfolgen: Sklerotinia-Gefahr!